<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>studio EXOSMA : design numérique</title>
	<atom:link href="http://www.studio-exosma.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studio-exosma.fr</link>
	<description>Studio de création graphique et de design produit.</description>
	<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:46:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ville d&#8217;Orthez - Journal municipal</title>
		<link>http://www.studio-exosma.fr/ville-orthez-mag.html</link>
		<comments>http://www.studio-exosma.fr/ville-orthez-mag.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[journal orthez]]></category>

		<category><![CDATA[magazine municipal othez]]></category>

		<category><![CDATA[orthez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-exosma.fr/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[CLIENT : Mairie d&#8217;Orthez
PROJET :
Création de la nouvelle maquette du journal municipal et réalisation des magazines trimestriels (à partir du numéro 10).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="descriptionP"><span class="titreP">CLIENT :</span> Mairie d&#8217;Orthez</p>
<p style="text-align: left;"><span class="titreP">PROJET :</span><br />
Création de la nouvelle maquette du journal municipal et réalisation des magazines trimestriels (à partir du numéro 10).</p>
</div>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-exosma.fr/ville-orthez-mag.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sensix</title>
		<link>http://www.studio-exosma.fr/sensix.html</link>
		<comments>http://www.studio-exosma.fr/sensix.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Motion Design / Animation]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo capteur biomécanique]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo capteurs et plateformes]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo sensix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-exosma.fr/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.studio-exosma.fr/wp-content/uploads/2011/11/sensix.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-exosma.fr/sensix.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ville d&#8217;Orthez - Programme culturel</title>
		<link>http://www.studio-exosma.fr/ville-orthez-culturel.html</link>
		<comments>http://www.studio-exosma.fr/ville-orthez-culturel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[orthez]]></category>

		<category><![CDATA[programme culturel d'orthez]]></category>

		<category><![CDATA[saisons d'orthez 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-exosma.fr/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[CLIENT : Mairie d&#8217;Orthez
PROJET :
Création de la nouvelle maquette, réalisation du programme culturel 2011/2012 et de 2 kakémonos associés.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="descriptionP"><span class="titreP">CLIENT :</span> Mairie d&#8217;Orthez</p>
<p style="text-align: left;"><span class="titreP">PROJET :</span><br />
Création de la nouvelle maquette, réalisation du programme culturel 2011/2012 et de 2 kakémonos associés.</p>
</div>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-exosma.fr/ville-orthez-culturel.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Régionale des Sports du Limousin - Gaïa</title>
		<link>http://www.studio-exosma.fr/gaia.html</link>
		<comments>http://www.studio-exosma.fr/gaia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Motion Design / Animation]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[animation gaia]]></category>

		<category><![CDATA[cros limousin]]></category>

		<category><![CDATA[gaia]]></category>

		<category><![CDATA[générique gaia]]></category>

		<category><![CDATA[maison regionale des sports limousin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-exosma.fr/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.studio-exosma.fr/wp-content/uploads/2011/10/gaia.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-exosma.fr/gaia.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lima</title>
		<link>http://www.studio-exosma.fr/lima.html</link>
		<comments>http://www.studio-exosma.fr/lima.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Motion Design / Animation]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[activités lima]]></category>

		<category><![CDATA[film présentation lima]]></category>

		<category><![CDATA[gripeur]]></category>

		<category><![CDATA[lima]]></category>

		<category><![CDATA[limousin adhésifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-exosma.fr/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.studio-exosma.fr/wp-content/uploads/2011/10/lima.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-exosma.fr/lima.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Odessol</title>
		<link>http://www.studio-exosma.fr/odessol-site.html</link>
		<comments>http://www.studio-exosma.fr/odessol-site.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[odessol]]></category>

		<category><![CDATA[site internet odessol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-exosma.fr/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[CLIENT : Odessol
PROJET :
Réalisation du site internet à partir de l&#8217;identité crée précédemment.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="descriptionP"><span class="titreP">CLIENT :</span> Odessol</p>
<p style="text-align: left;"><span class="titreP">PROJET :</span><br />
Réalisation du site internet à partir de l&#8217;identité crée précédemment.</p>
</div>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-exosma.fr/odessol-site.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santé Radon</title>
		<link>http://www.studio-exosma.fr/sante-radon.html</link>
		<comments>http://www.studio-exosma.fr/sante-radon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[france radon developpement]]></category>

		<category><![CDATA[mesure radon]]></category>

		<category><![CDATA[pearl]]></category>

		<category><![CDATA[risques radon]]></category>

		<category><![CDATA[santé radon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-exosma.fr/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[CLIENT : France Radon Développement
PROJET :
Création de l&#8217;identité de la société et du graphisme du site www.sante-radon.com
Intégration et développement par Kurtzdev.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="descriptionP"><span class="titreP">CLIENT :</span> France Radon Développement</p>
<p style="text-align: left;"><span class="titreP">PROJET :</span><br />
Création de l&#8217;identité de la société et du graphisme du site www.sante-radon.com</p>
<p style="text-align: left;">Intégration et développement par Kurtzdev.</p>
</div>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-exosma.fr/sante-radon.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ProtoTIG</title>
		<link>http://www.studio-exosma.fr/prototig-agro.html</link>
		<comments>http://www.studio-exosma.fr/prototig-agro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[machines spéciales prototig]]></category>

		<category><![CDATA[plaquette prototig]]></category>

		<category><![CDATA[prototig agro-alimentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-exosma.fr/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[CLIENT : ProtoTIG
PROJET :
Réalisation d&#8217;une plaquette présentant les machines spéciales pour l&#8217;agro-alimentaire conçues par ProtoTIG.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="descriptionP"><span class="titreP">CLIENT :</span> ProtoTIG</p>
<p style="text-align: left;"><span class="titreP">PROJET :</span><br />
Réalisation d&#8217;une plaquette présentant les machines spéciales pour l&#8217;agro-alimentaire conçues par ProtoTIG.</p>
</div>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-exosma.fr/prototig-agro.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CARENE</title>
		<link>http://www.studio-exosma.fr/carene.html</link>
		<comments>http://www.studio-exosma.fr/carene.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Images de synthèse / 3D]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[aménagement urbain saint nazaire]]></category>

		<category><![CDATA[images 3D hélyce]]></category>

		<category><![CDATA[images 3D saint nazaire]]></category>

		<category><![CDATA[images d'urbanisme]]></category>

		<category><![CDATA[la carene]]></category>

		<category><![CDATA[la carene saint nazaire]]></category>

		<category><![CDATA[projet bus hélyce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studio-exosma.fr/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[CLIENT : La CARENE, Saint-Nazaire Agglomération
PROJET :
Réalisation de 11 images 3D d&#8217;urbanisme.
OBJECTIF :
Présenter sur les nouveaux aménagements de l&#8217;agglomération à l&#8217;issue des travaux du projet de réseau de bus &#8220;hélYce&#8221;. Ces images permettent une communication de  qualité auprès de tous les partenaires du projet.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="descriptionP"><span class="titreP">CLIENT :</span> La CARENE, Saint-Nazaire Agglomération</p>
<p style="text-align: left;"><span class="titreP">PROJET :</span><br />
Réalisation de 11 images 3D d&#8217;urbanisme.</p>
<p style="text-align: left;"><span class="titreP">OBJECTIF :</span><br />
Présenter sur les nouveaux aménagements de l&#8217;agglomération à l&#8217;issue des travaux du projet de réseau de bus &#8220;hélYce&#8221;. Ces images permettent une communication de  qualité auprès de tous les partenaires du projet.</p>
</div>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studio-exosma.fr/carene.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

